Detalhes do produto:
|
Tipo: | Arco | Nome do produto: | Portas de arco inflável |
---|---|---|---|
Utilização: | Atividades de publicidade | Cores: | Cor personalizada |
Materiais: | Roupas de Oxford | Características: | Atrativo |
Logotipo: | Logotipo personalizado impresso | Projeto: | prático |
Estilo: | Clássico | Forma: | Forma personalizada |
Nome do produto | Portas de arco inflável |
Materiais | Tecido de Oxford |
OEM&ODM | Disponível |
Gamma de produtos | Filmes infláveis Tendas, Arcos, Decoração de luz, Jogos aquáticos, Piscinas infláveis, Barcos infláveis, Produtos de Natal, Dançarinos aéreos, Balões de hélio, etc. |
Data de entrega | Contrata-nos. |
Impressão | Impressão Dinital com imagens do cliente, logotipos, sites, telefone e outros solicitados todos disponíveis |
Nome | Número do modelo | Imagem do produto | Voltagem | Frequência | Comprimento do fio | Potência | Normas | Tamanho da embalagem | |
Peso | Bloqueador de ar | AH-5E | AC220-240V | 50 Hz | 1.5M | 150 W | CE /GS/UKCA/SAA认证 | ||
46*46*29 | 2 | Oito/caixa | Bloqueador de ar | AH-6E | AC220-240V | 50 Hz | 1.5M | 200 W | |
CE /GS/UKCA/SAA认证 | 57 vezes 29 vezes 38.5 | 2 | Oito/caixa | Bloqueador de ar | AH-4 | AC110-120V | 60 Hz | 1.5M | |
150 W | Certificado UL CUL 507 | 59*36,5*28 | 2 | Seis/caixa | Bloqueador de ar | AH-5 | AC110-120V | 60 Hz | |
1.5M | 200 W | Certificado UL CUL 507 | 59*36,5*28 | 2 | Seis/caixa | Bloqueador de ar | AH-66 | AC110-120V | |
60 Hz | 1.5M | 250 W | Certificado UL CUL 507 | 57 vezes 29 vezes 38.5 | 2 | Seis/caixa | |||
Bloqueador de ar | QB-2E | ||||||||
AC220-240V | 50 Hz | 2.5M | 300 W | CE /GS/UKCA/SAA认证 | 36*36*26 | 5.8 | Um/caixa | Bloqueador de ar | |
QB-3E | AC220-240V | 50 Hz | 2.5M | 350 W | CE /GS/UKCA/SAA认证 | 36*36*26 | 6 | Um/caixa | |
Bloqueador de ar | QB-4E | AC220-240V | 50 Hz | 2.5M | 450 W | CE /GS/UKCA/SAA认证 | 36*36*26 | 6.5 | |
Um/caixa | Bloqueador de ar | QB-5E | AC220-240V | 50 Hz | 2.5M | 680W | CE /GS/UKCA/SAA认证 | 40*40*28 | |
7 | Um/caixa | ||||||||
Bloqueador de ar | QS-2L | AC110-120V | 60 Hz | 2.5M | 350 W | ||||
UL CUL 认证 | 35.5*35.5*26 | 6 | Um/caixa | Bloqueador de ar | QS-3L | AC110-120V | 60 Hz | 2.5M | |
400 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*26 | 7 | Um/caixa | Bloqueador de ar | QS-4L | AC110-120V | 60 Hz | |
2.5M | 450 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*26 | 8 | Um/caixa | Bloqueador de ar | BY-33 | AC110-120V | |
60 Hz | 2.5M | 550 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*24 | 8.5 | Um/caixa | Bloqueador de ar | BY-34 | |
AC110-120V | 60 Hz | 2.5M | 600 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*24 | 9 | Um/caixa | Bloqueador de ar | BY-4 |
AC110-120V | 60 Hz | 2.5M | 680W | UL CUL 认证 | 40*40*28 | 9 | Um/caixa |
Pessoa de Contato: Mr. wang
Telefone: 13901380865